Turnuva, 1 Mayıs 00:00 – 31 Mayıs 23:59 tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya:
- ➠ Gates of Olympus
- ➠ Sweet Bonanza
- ➠ Temujin Treasures
- ➠ Dynamite Riches
- ➠ Dragons Fire Megaways
- ➠ Pirates Plenty
- ➠ Wings of Ra
- ➠ Burning Hot
- ➠ Shining Crown
- ➠ 20 Super Hot
- ➠ 20 Burning Hot
- ➠ Extra Stars
- ➠ 40 Super Hots
- ➠ 10 Burning Heart
- ➠ Money Train
- ➠ Money Train 2
- ➠ Atlantis Megaways
- ➠ Book of Dead
- ➠ Legacy of Egypt
- ➠ Legacy of Dead
- ➠ Reactoonz
- ➠ Reactoonz 2
- ➠ Hotline 2
- ➠ Dark King: Forbidden Riches
- ➠ Dead or Alive 2 Feature Buy
- ➠ Cash Noire
- ➠ Divine Fortune Megaways
- ➠ Rome: The Golden Age
- ➠ Serengeti Kings
- ➠ Starburst
- ➠ Narcos
- ➠ Gates of Olympus
- ➠ Drago – Jewels of Fortune
- ➠ Big Bass Bonanza
- ➠ Cowboys Gold
- ➠ Pirate Gold
- ➠ Pirate Gold Deluxe
- ➠ The Hand of Midas
- ➠ The Dog House
- ➠ The Dog House Megaways
- ➠ Valley of the Gods
- ➠ Valley of the gods 2
- ➠ Cazino Zeppelin
- ➠ Fruit Burst
- ➠ Volcano Fruits
- ➠ MMA LEGENDS
- ➠ Golden Skulls
- ➠ Release the Kraken
- ➠ Pirate Kingdom Megaways
- ➠ Golden Glyph
- ➠ Big Bad Wolf
oyunları dahil edilmiştir.
Turnuvaya katılım ücretsiz ve sitemizde aktif üyeliği bulunan herkes turnuvaya dahil edilmistir. Turnuva başlangıcından bitimine kadar olan süre zarfında ilk kez üyelik gerçekleştirecek olanlarda üyelikleri oluştuğu an turnuya dahil edilecektir. Liderlik tablosunda yer alabilmek için NAKIT ödüllü turnuvalarda; spin başına 5 TRY den en az 1 spinden kazanç sağlanmış olması gerekmektedir.
Oyuncuların Liderlik Tablosundaki sıralaması kazanılan puan üzerinden belirlenir.Puan hesaplaması toplam kazanç miktarı, toplam bahis miktarına bölünerek hesaplanır (100/5=20 puan).
Kazanılan ödüller her turnuva bitiminden hemen sonra üyelerin hesaplarına eklenecektir.
NAKİT ÖDÜL’ler, son skor tablosu güncellemesine (turnuva bittikten beş dakika sonra) dayalı olarak aşağıdaki tabloya göre dağıtılacaktır:
Sıra | Ödül |
---|---|
1 Ödül | 150000 TL |
2 Ödül | 75000 TL |
3 Ödül | 40000 TL |
4 Ödül | 30000 TL |
5 Ödül | 20000 TL |
6 Ödül | 12500 TL |
7 Ödül | 10000 TL |
8 Ödül | 9000 TL |
9 Ödül | 8000 TL |
10 Ödül | 7000 TL |
11 Ödül | 5500 TL |
12 Ödül | 5500 TL |
13 Ödül | 5500 TL |
14 Ödül | 5500 TL |
15 Ödül | 5500 TL |
16 Ödül | 4000 TL |
17 Ödül | 4000 TL |
18 Ödül | 4000 TL |
19 Ödül | 4000 TL |
20 Ödül | 4000 TL |
21 Ödül | 3500 TL |
22 Ödül | 3500 TL |
23 Ödül | 3500 TL |
24 Ödül | 3500 TL |
25 Ödül | 3500 TL |
26 Ödül | 3000 TL |
27 Ödül | 3000 TL |
28 Ödül | 3000 TL |
29 Ödül | 3000 TL |
30 Ödül | 3000 TL |
31 Ödül | 2500 TL |
32 Ödül | 2500 TL |
33 Ödül | 2500 TL |
34 Ödül | 2500 TL |
35 Ödül | 2500 TL |
36 Ödül | 2000 TL |
37 Ödül | 2000 TL |
38 Ödül | 2000 TL |
39 Ödül | 2000 TL |
40 Ödül | 2000 TL |
41 Ödül | 1750 TL |
42 Ödül | 1750 TL |
43 Ödül | 1750 TL |
44 Ödül | 1750 TL |
45 Ödül | 1500 TL |
46 Ödül | 1500 TL |
47 Ödül | 1500 TL |
48 Ödül | 1500 TL |
49 Ödül | 1500 TL |
50 Ödül | 1500 TL |
51 Ödül | 1000 TL |
52 Ödül | 1000 TL |
53 Ödül | 1000 TL |
54 Ödül | 1000 TL |
55 Ödül | 1000 TL |
56 Ödül | 1000 TL |
57 Ödül | 1000 TL |
58 Ödül | 1000 TL |
59 Ödül | 1000 TL |
60 Ödül | 1000 TL |
61 Ödül | 750 TL |
62 Ödül | 750 TL |
63 Ödül | 750 TL |
64 Ödül | 750 TL |
65 Ödül | 750 TL |
66 Ödül | 750 TL |
67 Ödül | 750 TL |
68 Ödül | 750 TL |
69 Ödül | 750 TL |
70 Ödül | 750 TL |
71 Ödül | 500 TL |
72 Ödül | 500 TL |
73 Ödül | 500 TL |
74 Ödül | 500 TL |
75 Ödül | 500 TL |
- Hızlı ve Kolay 2024’ün Güvenilir En İyi Mobil Ödemeli Bahis Siteleri - Eylül 18, 2023
- Betelli: Giriş Adresi, Bonusları, Oyun Seçenekleri - Temmuz 18, 2023
- Hızlı Yatırım ve Çekim İçin 10 En İyi Papara Bahis Sitesi - Haziran 30, 2023
Yorum Yok
Yorum Yap